Sinch
BIKE STYLE: FOLDING
FRAME SHAPE: STEP-OVER
COLORS:
MOTOR
500 WATS
BATTERY
48V
14AH
RANGE PER CHARGE
40 MI - 72KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-OVER |
COLOR | BLACK AND WHITE |
MOTOR | 500 WATS |
BATTERY | 48V 14AH |
RANGE PER CHARGE | UP TO 45 MILES / 72 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 68 LB / 30 KG |
BATTERY WEIGHT | 7.5 LB / 3.45 KG |
MAX LOAD | 300 LB / 136 KG |
TOP SPEED | 20 MPH/ 32 KMH |
DRIVE MODES | CADENCE SENSOR PEDAL-ASSIST, TRIGGER THROTTLE, WALK MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
CONNECTIVITY | COLOR LED DISPLAY WITH USB PLUG |
BREAKS | MECHANICAL DISC BREAKS |
WHEELS/TIRES | 20 X 4″ |
SHIFTER | 7 SPEED |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED)/ CLASS 3 (UNLOCKED) |
OTHER | FRONT SUSPENSION |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 1 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
Pace 350 ST
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-THROUGH
COLORS:
MOTOR
350 WATS
BATTERY
36V
11.6 AH
RANGE PER CHARGE
40 MI - 64KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-THROUGH |
FRAME SIZE | S 5’1″- 5’7″ M 5’7″- 5’11” |
COLOR | AMETHYST AND WHITE |
MOTOR | 350 WATS |
BATTERY | 36V 11.6 AH |
RANGE PER CHARGE | UP TO 40 MILES / 64 KM |
CHARGING TIME | 3-4 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 46 LB / 20 KG |
BATTERY WEIGHT | 7.5 LB / 3.45 KG |
WEIGHT LIMIT | 300 LB / 136 KG |
TOP SPEED | 20 MPH/ 32 KMH |
MODES | PEDAL-ASSIST, THROTTLE, WALKING MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
BREAKS | HYDRAULIC DISC BREAKS |
WHEELS/TIRES | 27,5″ X 2.2″ |
SHIFTER | 7 SPEED |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED) |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 1 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
Pace 500 ST
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-THROUGH
COLORS:
MOTOR
500 WATS
BATTERY
48V
12.8 AH
RANGE PER CHARGE
25 - 48 MI
40 - 77 KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-THROUGH |
FRAME SIZE | S/M 5’1″- 5’11” M/L 5’11”- 6’4″ |
COLOR | CELESTE AND WHITE |
MOTOR | 500 WATS |
BATTERY | 48V 12.8 AH |
RANGE PER CHARGE | 25 – 40 MILES / 40 – 77 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 52 LB / 23 KG |
BATTERY WEIGHT | 7.5 LB / 3.45 KG |
WEIGHT LIMIT | 300 LB / 136 KG |
TOP SPEED | 20 MPH/ 32 KMH (THROTTLE) – 28MPH/ 45 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST, THROTTLE, WALKING MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
BREAKS | HYDRAULIC DISC BREAKS |
WHEELS/TIRES | 27,5″ X 2.2″ |
SHIFTER | 8 SPEED |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED)/ CLASS 3 (UNLOCKED) |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 1 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
Pace 500
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-OVER
COLORS:
MOTOR
500 WATS
BATTERY
48V
12.8 AH
RANGE PER CHARGE
25 - 48 MI
40 - 77 KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-OVER |
FRAME SIZE | REGULAR 5’1″- 5’11” L 5’11 – 6’4″ |
COLOR | BLACK AND SAND |
MOTOR | 500 WATS |
BATTERY | 48V 12.8 AH |
RANGE PER CHARGE | UP TO 25 – 48 MILES / 40 – 77 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 52 LB / 23,5 KG |
BATTERY WEIGHT | 7.5 LB / 3.45 KG |
WEIGHT LIMIT | 300 LB / 136 KG |
TOP SPEED | 20 MPH/ 32 KMH (THROTTLE) – 28MPH/ 45 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL ASSIST, THROTTLE, WALKING MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
BREAKS | HYDRAULIC DISC BREAKS |
WHEELS/TIRES | 27,5″ X 2.2″ |
SHIFTER | 8 SPEED |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED)/ CLASS 3 (UNLOCKED) |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 1 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
Level
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-OVER
COLORS:
MOTOR
500 WATS
BATTERY
48V
14AH
RANGE PER CHARGE
40 MI - 64KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-OVER |
FRAME SIZE | S 5’1″- 5’7″ M 5’7″- 5’11” L 5’11”- 6’4″ |
COLOR | EARTH GRAY |
MOTOR | 500 WATS |
BATTERY | 48V 14AH |
RANGE PER CHARGE | UP TO 40 MILES / 64 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 62 LB / 28 KG |
BATTERY WEIGHT | 7.5 LB / 3.45 KG |
WEIGHT LIMIT | 300 LB / 136 KG |
TOP SPEED | 20 MPH/ 32 KMH (THROTTLE) – 28MPH/ 45 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST, TRIGGER THROTTLE, WALK MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
BREAKS | HYDRAULIC DISC BREAKS |
LIGHTS | FRONT AND BACK |
WHEELS/TIRES | 27,5″ X 2.2″ |
SHIFTER | 8 SPEED |
OTHER IMPORTANT | REAR RACK, FENDERS |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED)/ CLASS 3 (UNLOCKED) |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 1 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
All specifications are subject to change without notice.
Contact us for bikes, colors, and sizes availability.