LEMOND DUTCH
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-THROUGH
COLORS:
MOTOR
Mahle X35+ 250W Torque: 40Nm
BATTERY
36V
250V PANASONIC
RANGE PER CHARGE
40 - 70 MI
64,4 - 112,5 KM
FRAME | CARBON FIBER |
FRAME SIZE | SMALL 5’2″ – 5’16” MEDIUM 5’5″- 5’11” LARGE 5’10”- 6’5″ |
COLOR | ICE BLUE, NOIR, ROSA |
MOTOR | Mahle X35+; Rear hub; 250W Max. Torque: 40Nm |
BATTERY | 36V 250W PANASONIC |
RANGE PER CHARGE | 40 – 70 MILES / 64,4 – 112.5 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS |
TOTAL WEIGHT | 27 LB / 12,2 KG |
MAX LOAD | 250 LB / 113 KG |
TOP SPEED | 20MPH/ 32,2 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 4 |
DISPLAY/ CONNECTIVITY | Mahle My SmartBike (ios/android) |
LIGHTS | INTEGRATED FRONT AND BACK |
BREAKS | Shimano GRX BR-RX810 Hydraulic Disc Brake Calipers |
WHEELS/TIRES | LeMond / Panaracer GravelKing SK 700x43c, Tubeless Ready |
SHIFTER | Shimano GRX ST-RX810 11-speed |
CLASSIFICATION CA | CLASS 1 |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 2 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Battery sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
LEMOND PROLOG
BIKE STYLE: CITY COMMUTER
FRAME SHAPE: STEP-OVER
COLORS:
MOTOR
Mahle X35+ 250W Torque: 40Nm
BATTERY
36V
250V PANASONIC
RANGE PER CHARGE
40 - 70 MI
64,4 - 112,5 KM
FRAME | CARBON FIBER |
FRAME SIZE | SMALL 5′ – 5’10” REGULAR 5’8″- 6’2″ LARGE 6′- 6’6″ |
COLOR | BLANC, NOIR, ROSA |
MOTOR | Mahle X35+; Rear hub; 250W Max. Torque: 40Nm |
BATTERY | 36V 250W PANASONIC |
RANGE PER CHARGE | 40 – 70 MILES / 64,4 – 112.5 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS |
TOTAL WEIGHT | 26 LB / 12 KG |
MAX LOAD | 250 LB / 113 KG |
TOP SPEED | 20MPH/ 32,2 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 4 |
DISPLAY/ CONNECTIVITY | Mahle My SmartBike (ios/android) |
LIGHTS | INTEGRATED FRONT AND BACK |
BREAKS | Shimano GRX BR-RX810 Hydraulic Disc Brake Calipers |
WHEELS/TIRES | LeMond / Panaracer GravelKing SK 700x43c, Tubeless Ready |
SHIFTER | Shimano GRX ST-RX810 11-speed |
CLASSIFICATION CA | CLASS 1 |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 2 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
LEMOND ALL ROAD PROLOG
BIKE STYLE: ROAD AND GRAVEL BIKE
FRAME SHAPE: STEP-OVER
COLORS:
MOTOR
250 WATTS
BATTERY
36V
250V PANASONIC
RANGE PER CHARGE
40 - 70 MI
64,4 - 112,5 KM
FRAME | CARBON FIBER |
FRAME SIZE | SMALL 5′ – 5’10” REGULAR 5’8″- 6’2″ LARGE 6′- 6’6″ |
COLOR | BLANC, NOIR, ROSA |
MOTOR | Mahle X35+; Rear hub; 250W Max. Torque: 40Nm |
BATTERY | 36V 250W PANASONIC |
RANGE PER CHARGE | 40 – 70 MILES / 64,4 – 112.5 KM |
CHARGING TIME | 4-5 HOURS |
TOTAL WEIGHT | 28 LB / 12,7 KG |
MAX LOAD | 250 LB / 113 KG |
TOP SPEED | 20MPH/ 32,2 KMH (PEDAL ASSIST) |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 4 |
DISPLAY/ CONNECTIVITY | Mahle My SmartBike (ios/android) |
LIGHTS | INTEGRATED FRONT AND BACK |
BREAKS | Shimano GRX BR-RX810 Hydraulic Disc Brake Calipers |
WHEELS/TIRES | LeMond / Panaracer GravelKing SK 700x43c, Tubeless Ready |
SHIFTER | Shimano GRX ST-RX810 11-speed |
CLASSIFICATION CA | CLASS 1 |
WARRANTY | LIFETIME FOR FRAME AND 2 YEAR ON MAJOR PARTS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
GAZELLE Arroyo C5 HMB Elite
BIKE STYLE: CITY COMMUTER, NEIGHBORHOOD, CRUISING
FRAME SHAPE: LOW-STEP/ STEP-THROUGH
COLORS:
MOTOR
BOSH PERFORMANCE LINE (75 Nm)
BATTERY
36V
13.4AH (500Wh)
RANGE PER CHARGE
25-70 MILES
40- 112 KM
FRAME | ALUMINUM ALLOY |
FRAME SIZES | S 46 cm, M 53cm, L 57 cm |
COLOR | DARK GREY OR PETROL BLUE |
MOTOR | BOSH PERFORMANCE LINE (75 Nm) |
BATTERY | 500 WH |
RANGE PER CHARGE | 25-70 MILES / 40-112 KM |
CHARGING TIME | 4.5 HOURS |
TOTAL WEIGHT | 53.8 LB / 24.4 KG |
BATTERY WEIGHT | 6.7 LB / 3.22 KG |
MAX LOAD | |
TOP SPEED | 20MPH/ 32 KMH |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 4 – ECO, TOUR, SPORT, TURBO |
BRAKES |
Tektro HD-T280, 2 piston
|
LIGHTS | FRONT AND REAR |
FENDERS | ALUMINUM FRONT AND REAR |
SHIFTER | 5 Speed Shimano Nexus |
WHEEL SIZES | 28″ (71.12 CM) |
OTHER IMPORTANT | BELT DRIVE, RING LOCK, REAR RACK (MIK), BUNGEE LOOPS, SUSPENSION SEAT POST |
CALIFORNIA CLASS | CLASS 1 |
WARRANTY | 2 YEARS COMPREHENSIVE, 10 YEARS FRAME |
* All specifications are subject to change without notice.
* Batteries sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
AIMA BIG SUR
BIKE STYLE: FAT-TIRE
FRAME SHAPE: EASY-STEP
COLORS:
MOTOR
750 WATS
BATTERY
LG 48V
15AH
RANGE PER CHARGE
60 MI - 96,5 KM
FRAME | ALUMINUM 6061 STEP-OVER |
FRAME SIZES | SMALL OR MEDIUM |
COLOR | BLACK OR IVORY WHITE |
MOTOR | 750 WATS |
BATTERY | 48V 15AH |
RANGE PER CHARGE | 60 MI / 96,5 KM |
CHARGING TIME | 6 HOURS FULL CHARGE FROM EMPTY |
TOTAL WEIGHT | 82 LB / 37.2 KG |
PAYLOAD CAPACITY | 400 LB / 181,5 KG |
TOP SPEED | 28 MPH/ 45 KMH |
DRIVE MODES | PEDAL-ASSIST, THROTTLE, WALK MODE |
LEVELS OF PEDAL ASSIST | 5 |
DISPLAY | COLOR LED DISPLAY |
BREAKS | Tektro Hydraulic Disc Brakes 203mm |
LIGHTS | INTEGRATED FRONT AND BACK |
SHIFTER | SHIMANO 8-SPEED |
FENDERS | FRONT AND BACK |
TIRES/ WHEELS | 26×4.0″ Puncture-Resistant Fat Tire |
OTHER IMPORTANT | TORQUE SENSOR, SUSPENSION FORK, MIK REAR RACK |
CERTIFICATION | UL 2849 FULL CERTIFICATION |
CLASSIFICATION CA | CLASS 2 (LOCKED), CLASS 3 (UNLOCKED) |
WARRANTY | 2 YEARS |
* All specifications are subject to change without notice.
* Battery sizes and frame colors are subject to availability.
* Contact us for colors and sizes availability.
All specifications are subject to change without notice.
Contact us for bikes, colors, and sizes availability.